處理量 | 詳見(jiàn)規(guī)格表 | |
容器設(shè)計(jì)壓力 | 1.0MPa | |
額定工作壓力 | 0.7MPa | |
允許工作壓力 | 0.4~0.95MPa(范圍之外接受訂貨) | |
系統(tǒng)壓力降 | ≤0.018MPa | |
額定進(jìn)氣溫度 | ≤45℃ | |
環(huán)境溫度 | ≤40℃ | |
進(jìn)氣含油量 | ≤5ppm | |
出氣壓力露點(diǎn) | 2~10℃ | |
換熱器總成 | 型式 | 殼管式 |
主要材質(zhì) | 高效紫銅管、鋁箔、碳鋼 | |
結(jié)構(gòu) | 多流程(含預(yù)冷回?zé)幔? | |
冷凝器 | 型式 | 翅片式 |
主要材質(zhì) | 高效紫銅管、鋁箔 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
電源模式 | 詳見(jiàn)規(guī)格表 | |
外形尺寸 | 詳見(jiàn)規(guī)格表 | |
使用條件 | 通風(fēng)良好且無(wú)灰塵、油污之場(chǎng)所 | |
安裝方式 | 室內(nèi)安裝、場(chǎng)地平整、無(wú)需地基 |
以上規(guī)格為我公司標(biāo)準(zhǔn)型號(hào).如有改動(dòng)不另行通知.特殊規(guī)格接受訂貨. | ||||||||||||||
外形安裝尺寸請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)向本公司業(yè)務(wù)部門(mén)索取,以免影響您的安裝 |